Macro
Central Banks
Policy rates, balance sheets, money supply and real yields for the major central banks (Fed, ECB, BoE, BoJ, RBA, PBoC), rebuilt from public FRED data.
Global Policy Rate Map
Current central-bank policy rates by country — snapshot 2026-06. Hover a country for its rate; colour runs from low (green) to high (red).
Lower0%2%4%6%8%12%Higher
| Central Bank | Policy Rate | Current | Last Change | Changed On | Next Meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| BCB Brazil | Selic Rate | 14.25% | -25 bp | 2026-06-18 | 2026-08-06 |
| SARB South Africa | Repo Rate | 7.00% | +25 bp | 2026-05-28 | 2026-07-23 |
| Banxico Mexico | Overnight Target | 6.50% | -25 bp | 2026-05-07 | 2026-06-26 |
| BNR Romania | Policy Rate | 6.50% | -25 bp | 2024-08-07 | 2026-07-08 |
| MNB Hungary | Base Rate | 6.25% | -25 bp | 2026-02-24 | 2026-06-23 |
| RBI India | Repo Rate | 5.50% | -25 bp | 2026-04-09 | 2026-08-06 |
| BCC Chile | Interest Rate | 4.50% | -25 bp | 2025-12-16 | 2026-07-29 |
| RBA Australia | Cash Rate | 4.35% | +25 bp | 2023-11-07 | 2026-07-08 |
| BCRP Peru | Reference Rate | 4.25% | -25 bp | 2025-09-11 | 2026-07-10 |
| Norges Norway | Policy Rate | 4.25% | +25 bp | 2026-05-07 | 2026-08-13 |
| Fed United States | Fed Funds (upper) | 3.75% | -25 bp | 2026-06-18 | 2026-07-29 |
| BoE United Kingdom | Bank Rate | 3.75% | -25 bp | 2026-06-18 | 2026-08-06 |
| NBP Poland | Reference Rate | 3.75% | -25 bp | 2026-03-04 | 2026-07-08 |
| CNB Czechia | Interest Rate | 3.75% | +25 bp | 2026-06-18 | 2026-08-06 |
| PBoC China | Loan Prime Rate 1Y | 3.00% | -10 bp | 2026-05-20 | 2026-06-20 |
| BoC Canada | Overnight Rate | 2.75% | -25 bp | 2026-03-12 | 2026-07-29 |
| ECB Eurozone | Main Refi Rate | 2.40% | -25 bp | 2026-03-12 | 2026-07-24 |
| CBC Taiwan | Discount Rate | 2.00% | 0 bp | 2025-03-20 | 2026-06-19 |
| Riksbank Sweden | Policy Rate | 1.75% | -25 bp | 2025-09-23 | 2026-08-20 |
| BoJ Japan | Policy Rate | 1.00% | +25 bp | 2026-01-24 | 2026-07-31 |
| SNB Switzerland | Policy Rate | 0.00% | -25 bp | 2025-06-19 | 2026-09-24 |
Source: individual central-bank rate disclosures and published meeting calendars. Snapshot values; rates change only on scheduled decision days.